| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| A.H.C, BrightBlaze, Bullersen, Taps, deKade | 1 | +16 | 5.00 | 1.94 |
| HECTOz, dfen, mithR, rezex, s0mmer | 4 | -9 | 0.89 | 0.98 |
| BERRY, Basso, Bubzkji, KS, holzt | 2 | -7 | 0.82 | 0.93 |
| Empera, Potei, bramz, krumpze, siz | 3 | -14 | 0.77 | 0.89 |
| LETHAL, Skralde, Twinx, zagal, zyh | 1 | -8 | 0.64 | 0.78 |
| CeyL, OzA, Streak2k10, danno, zYNC | 2 | -20 | 0.51 | 0.66 |
| bld, caike, kNgV-, mch, nak | 2 | -16 | 0.54 | 0.62 |
| JACKZ, Lambert, PetitSkel, VKLL, hAdji | 1 | -9 | 0.50 | 0.62 |
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)


















