| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| RICIOLI, bobz, card, lukz, proctus | 1 | +8 | 1.67 | 1.37 |
| GYZER, ckzao, phx, roz, vLa | 3 | +18 | 1.37 | 1.24 |
| KHTEX, delboNi, dumau, iDk, tatazin | 2 | +1 | 1.02 | 1.09 |
| RMN, Torres, caike, saffee, segalla | 1 | -3 | 0.86 | 0.98 |
| Noktse, deco, luchov, meyern, tomaszin | 2 | -2 | 0.94 | 0.97 |
| SHOOWTiME, decenty, kNgV-, piriajr, shz | 3 | -7 | 0.89 | 0.96 |
| 648, Chuky, PREDI, dav1deuS, restikk | 2 | -3 | 0.92 | 0.95 |
| ALLE, dok, drg, remix, sutecas | 2 | -9 | 0.77 | 0.85 |
| KHTEX, SHOOWTiME, delboNi, dzt, zqkS | 2 | -12 | 0.68 | 0.76 |
| ALLE, dok, drg, remix, w1 | 2 | -12 | 0.67 | 0.68 |
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)


















