| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| ALLE, destiny, nython, venomzera, yel | 2 | -4 | 0.83 | 1.03 |
| DANVIET, Lcm, gbb, nolkz, roz | 1 | -5 | 0.78 | 1.03 |
| chayJESUS, drg, gafolo, rdnzao, togs | 1 | 0 | 1.00 | 0.97 |
| frostezoR, happ, hoax, koala, rainny | 1 | -8 | 0.56 | 0.82 |
| MaLLby, keiz, ninjaZ, ponter, short | 1 | -9 | 0.57 | 0.80 |
| Leomonster, bobz, desh, lub, w1 | 5 | -39 | 0.61 | 0.75 |
| fokiu, jz, saadzin, stormzyn, zede | 4 | -28 | 0.62 | 0.73 |
| buda, dav1deuS, dgt, max, try | 3 | -21 | 0.64 | 0.73 |
| Lucaozy, WOOD7, felps, history, vsm | 3 | -26 | 0.58 | 0.66 |
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)


















