| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| honda, lukiz, realz1n, remix, zmb | 2 | -2 | 0.92 | 1.25 |
| detr0ittJ, happ, hoax, koala, ninjaZ | 3 | -2 | 0.96 | 1.10 |
| arT, kye, mlhzin, piriajr, zevy | 3 | -8 | 0.80 | 1.04 |
| Alisson, Leomonster, desh, short, skr | 4 | -12 | 0.79 | 1.03 |
| GYZER, Jotag3, max, mello, souz4h | 3 | -4 | 0.90 | 0.91 |
| j0w, nardes, revoltz, stax, tele | 2 | -4 | 0.86 | 0.75 |
| Markz, Tatu, deemO, hug1, legy | 3 | -20 | 0.60 | 0.69 |
| Noktse, luchov, meyern, naz, tomaszin | 2 | -19 | 0.55 | 0.66 |
| HUASOPEEK, MartinezSa, buda, dgt, max | 2 | -14 | 0.53 | 0.65 |
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)


















