| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| CRUC1AL, Nexius, Thomas, n0te, tein | 2 | +11 | 1.46 | 1.34 |
| Fessor, L00m1, Q-Q, aNdu, klyrO | 1 | 0 | 1.00 | 1.29 |
| 3ippoch, Sh1karee, k1n, kirxttu, mattloo | 1 | +1 | 1.08 | 1.18 |
| KusMe, Something, demente, noni, spirit | 2 | +8 | 1.30 | 1.13 |
| KusMe, Something, shady, spirit, sstiNiX | 2 | -5 | 0.88 | 1.10 |
| acoR, juanflatroo, rigoN, sinnopsyy, volt | 2 | -7 | 0.79 | 1.09 |
| KIRO, bluewh1te, executor, kinqie, z1Nny | 3 | -9 | 0.87 | 1.02 |
| X5G7V, kashl1d, qw1nk1, relaxxie, xeedo | 2 | -13 | 0.74 | 1.02 |
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)


















