| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Ayteel, DGL, Kunai, TOAO, szejn | 2 | +9 | 1.31 | 1.44 |
| ASTR, Neqy, RaY5ive, meowpop, r1ch | 2 | -3 | 0.89 | 1.02 |
| Burmylov, JACKZ, Keoz, b0RUP, birdfromsky | 2 | -6 | 0.81 | 0.99 |
| AwaykeN, KalubeR, SPELLAN, Skrimo, shaiK | 2 | -10 | 0.66 | 0.78 |
| Dytor, anber, myltsi, nukkye, szejn | 3 | -21 | 0.60 | 0.76 |
| Br4tkO, Kiy0o, Magic, nikitea, yab0ku- | 3 | -22 | 0.60 | 0.59 |
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)


















