| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| boro, duksi, hayrediN, raniiiN, sao | 1 | +5 | 1.29 | 1.19 |
| Aky, MUFFY, WYRR, andr1x, c0llins | 1 | -6 | 0.74 | 0.97 |
| EXR1G, Raptor, bajovic, kalu, showcrazy | 1 | -5 | 0.76 | 0.92 |
| DiMKE, Impulse, aVN, dEE, sarenii | 1 | -5 | 0.76 | 0.90 |
| Dav, DiMKE, JORDAN, dEE, k1Ng0r | 2 | -13 | 0.67 | 0.80 |
| DEPRESHN, FIXEDINHO, IDZUO, gi, keNNex | 1 | -7 | 0.65 | 0.73 |
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)


















