| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| base, centeks, spity, ultra, yakin | 1 | +10 | 1.71 | 1.44 |
| Chobo, KRS, PAINT, RUBINO, slaaen | 1 | +1 | 1.03 | 1.05 |
| KHRN, SAMITSKY, Twista, kononen, nashje | 2 | -5 | 0.87 | 0.89 |
| COLON, LOMME, MSL, Pimp, smF | 1 | +1 | 1.06 | 0.89 |
| TaffSteR, dephh, r0m, reCTOR, v1tal1k | 1 | -3 | 0.79 | 0.82 |
| Zeus, ceh9, seized, starix, tonyblack | 1 | -9 | 0.55 | 0.62 |
| Ex6TenZ, NBK-, ScreaM, SmithZz, shox | 1 | -10 | 0.38 | 0.40 |
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)


















