| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Disko, Helsing, Herden, Inzta, gravityy | 1 | -2 | 0.88 | 0.86 |
| Charlie Chaplin, El Patron, ReTrik, chopper, oiL | 3 | -14 | 0.73 | 0.79 |
| MASiNA, axeler4, egzekut0r, nEGRo, trigy | 2 | -13 | 0.63 | 0.69 |
| WorldEdit, keeN, mou, tixoNsville, torNadQ | 2 | -15 | 0.61 | 0.65 |
| allu, jOELZ, reVicer, suNny, xartE | 1 | -11 | 0.42 | 0.43 |
| KHRN, REFLEX, Twista, disturbed, stonde | 1 | -12 | 0.33 | 0.31 |
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)


















