| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| aka, dERZKIY, dstr, roman, uNdo | 2 | +9 | 1.35 | 1.22 |
| bvba, d10, frisk, lipso, raty | 2 | +4 | 1.11 | 1.10 |
| AdreN, cau, keeN, mou, rafa | 2 | -4 | 0.90 | 0.88 |
| MetaL, Monu, STRYKER, ZANDK, shaD | 1 | -3 | 0.87 | 0.86 |
| CEpr, ROBO, dEsh, roman, uNdo | 1 | -6 | 0.71 | 0.77 |
| GuardiaN, Rusel, STYKO, queztone, uno | 1 | -9 | 0.67 | 0.68 |
| AwOkkk, Ex6TenZ, Faris, MetaL, to1nou | 1 | -10 | 0.44 | 0.57 |
| DESPE, MAJ3R, XANTARES, ngiN, paz | 2 | -22 | 0.49 | 0.52 |
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)


















