| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Isukki, PirTTiss, allu, blANZEY, osku | 1 | +10 | 1.71 | 1.46 |
| BUBBIS, Digidu, ociriz, suNny, toGe | 1 | -4 | 0.78 | 0.77 |
| Duffman, Jesu, SKYE, VILZU, Whyanto | 1 | -7 | 0.59 | 0.65 |
| NOOKIE, STOVVE, dRiim, miksu, pannari | 1 | -8 | 0.53 | 0.65 |
| Avator, KIPSIk, Kiss^, Ranton, juho | 1 | -12 | 0.43 | 0.49 |
| HiSTELI, Twista, ZAiME, njeemi, yol0Copter | 1 | -11 | 0.35 | 0.39 |
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)


















