| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Mindless, Phx, WooZiie, grand, klS | 1 | +10 | 2.00 | 1.53 |
| b0ychild, dfen, notaN, siNde, wusung | 1 | +6 | 1.26 | 1.24 |
| BYRTz, Morph3us, SLumdawG, WeiZ, mrWhiner | 1 | +4 | 1.33 | 1.14 |
| DaY, KORN, PAINT, aNdz, moen | 1 | -5 | 0.74 | 0.83 |
| 3k2, Helsing, gravityy, icerNN, pungz | 2 | -10 | 0.78 | 0.82 |
| ApN, IvaNb, Juleez, cube, zyloN | 1 | -8 | 0.62 | 0.74 |
| DuDe, furious, mantuu, royk, tedderzy | 2 | -16 | 0.59 | 0.64 |
| HECTOz, MIKKELNAT0R, VigzZ, Vitexx, embO | 1 | -16 | 0.36 | 0.45 |
| SAGGERTON, ZOREE, juho, sAw, xseveN | 1 | -11 | 0.35 | 0.32 |
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)


















