| # | Event | Lineup | Relevance |
|---|---|---|---|
| 9-12th | ![]() IEM Melbourne 2025 |
5 / 5 | 100.0% |
| 15-16th | ESL Pro League Season 21 |
5 / 5 | 78.3% |
| 3-5th | ESL Pro League Season 21 Stage 1 |
5 / 5 | 74.9% |
| 12-14th | PGL Cluj-Napoca 2025 |
4 / 5 | 68.4% |
| 9-12th | ![]() IEM Katowice 2025 Play-in |
4 / 5 | 59.2% |
| 17-32nd | BLAST Bounty 2025 Season 1 |
4 / 5 | 53.4% |
| 9-11th | Perfect World Shanghai Major 2024 |
4 / 5 | 40.3% |
| 6-8th | Perfect World Shanghai Major 2024 Opening Stage |
4 / 5 | 37.9% |
| 1-2nd | ![]() Perfect World Shanghai Major 2024 Americas RMR |
4 / 5 | 31.1% |
| 7-8th | ![]() ESL Challenger Katowice 2024 |
4 / 5 | 25.0% |
| 2nd | ![]() ESL Challenger League Season 48 South America |
4 / 5 | 23.1% |
| 3-4th | ESL Pro League Season 20 |
4 / 5 | 16.3% |
| 9-12th | ![]() IEM Cologne 2024 Play-in |
4 / 5 | 8.3% |
| 12-15th | ![]() Esports World Cup 2024 |
4 / 5 | 5.3% |
| 5-6th | ![]() ESL Challenger Jönköping 2024 |
4 / 5 | 1.8% |
| 5-6th | ![]() ESL Challenger League Season 47 South America |
4 / 5 | 1.3% |
| 9-12th | CCT Global Finals 2024 |
4 / 5 | 0.6% |
| 5-6th | BetBoom Dacha Belgrade 2024 |
4 / 5 | 0.3% |
| Match | Event | Type | Result |
|---|---|---|---|
![]() MIBR vs. |
![]() IEM Melbourne 2025 |
LAN | 0:2 |
![]() MIBR vs. ![]() SAW |
![]() IEM Melbourne 2025 |
LAN | 2:1 |
![]() MIBR vs. |
![]() IEM Melbourne 2025 |
LAN | 1:2 |
![]() MIBR vs. |
ESL Pro League Season 21 |
LAN | 1:2 |
![]() MIBR vs. Eternal Fire |
ESL Pro League Season 21 |
LAN | 0:2 |
![]() MIBR vs. ![]() Vitality |
ESL Pro League Season 21 |
LAN | 1:2 |
![]() MIBR vs. |
ESL Pro League Season 21 Stage 1 |
LAN | 2:0 |
| Event | Lineup |
|---|---|
![]() IEM Melbourne 2025 |
5 / 5 |
ESL Pro League Season 21 |
5 / 5 |
ESL Pro League Season 21 Stage 1 |
5 / 5 |
PGL Cluj-Napoca 2025 |
4 / 5 |
![]() IEM Katowice 2025 Play-in |
4 / 5 |
Casters(45)
Streamers(12)
Organizers(7)






























































